


产品特点:
即使长时间使用也不易引起眼睛疲劳
观察时可保持自然姿态
用户友好的载物台操作
在观察过程中体验更高效率的乐趣
明亮均匀的环保照明
轻松捕捉图像
多种观察技术
满足多样
产品参数:
Ci-L plus | |
光学系统 | CFI60无限远光学系统 |
照明 | 高亮度白光LED光源、光强度管理(LIM)功能、 ECO模式*1、睡眠模式*2 |
控制 | 图像捕捉按钮 |
目镜(FOV mm) | 套筒直径Φ30mm ·CFI 10X (22) ·CFI 12.5X (16) ·CFI 15X (14.5) ·CFI UW 10X (25) |
调焦 | 同轴粗调焦/微调焦,调焦行程:30mm,粗调焦:9.33mm/转,微调焦:0.1mm/转,微调焦刻度1μm,粗调焦移动扭矩可调,再定焦功能 |
镜筒 | · C-TB双目镜筒 · C-TE2人体工学双目镜筒 (目镜:端口=100:0、50:50,通过可选的C-TEP2 DSC端口、C-TEP3 DSC端口C-0.55X) |
镜筒 | ·C-TF三目镜筒F(目镜:端口=100:0、0:100) ·C-TT三目镜筒T(目镜:端口=100:0、20:80、0:100) |
物镜转盘 | 专用智能六孔物镜转盘(带检偏器插槽) |
载物台 | 横向行程 78 (X) × 54 (Y) mm,带游标卡尺校准,所有载物台手柄的高度和扭矩均可调 ·C-SR2S 右手柄带2S夹片载物台 ·C-CSR 右手柄陶瓷涂层载物台 ·C-CSR1S 右手柄陶瓷涂层带1S夹片载物台 ·C-H2L 标本夹片2L(可选) ·C-H1L 标本夹片1L(可选) |
聚光镜 | 聚焦行程:27mm ·C-AB阿贝聚光镜 ·C-AR消色差聚光镜 ·C-DO油式暗场聚光镜 ·C-DD干式暗场聚光镜 ·C-PH相衬转盘聚光镜 ·C-AA消色差/消球差聚光镜 ·C-SA滑动式消色差聚光镜2-100X ·C-SW摇出式消色差聚光镜1-100X ·C-SWA 摇出式消色差聚光镜2-100X ·C-LAR LWD消色差聚光镜 |
观察方法*3 | 明场、落射荧光、暗场、相衬、简易偏光、敏感色偏光 |
落射荧光附件 | ·CI-FL-2落射荧光附件(可安装4个滤光块) ·D-FL-2 U-EPI落射荧光附件(可安装6个滤光块、噪声消除装置) |
落射照明光源 | · D-LEDI荧光LED照明系统 · C-HGFI/HGFIE HG预定心光纤照明器 (130W) |
功耗 | 5.0W(明场配置) |
重量 | 13.3kg(双目标准配置) |
*1 这是一种节能功能。在一段时间没有操作时,透射照明和液晶显示会被关闭以将功耗置于低功耗状态(睡眠模式)。
*2 连接到显微镜上的随附AC适配器将始终处于通电但低功耗的待机状态。
*3 明场以外的观察需要增加选配件。
18535132483
18335138708
扫一扫
手机查看